特徴:
技術的パラメータ:
ラベルでフィルタリング
| フィルム幅 | カートンあたりの数量 | 注記 |
| 120ミリメートル | 6000個/ロール 6ロール/カートン | ねじ長さ:150mm ラベルサイズ:2×2cm |
| 140ミリメートル | ねじ長さ:165mm ラベルサイズ:2×2cm | |
| 160ミリメートル | ねじ長さ:165mm ラベルサイズ:2×2cm | |
| 180ミリメートル | ねじ長さ:165mm ラベルサイズ:2×2cm |
既製のバッグ
| バッグ サイズ | カートンあたりの数量 | 注記 |
| 60×50mm | 36,000個/カートン | ねじ長さ:150mm ラベルサイズ:2×2cm |
| 70×58mm | ねじ長さ:165mm ラベルサイズ:2×2cm | |
| 80×65mm | ねじ長さ:165mm ラベルサイズ:2×2cm | |
| 90×70mm | ねじ長さ:165mm ラベルサイズ:2×2cm |
ラベルなしのフィルター
| フィルム幅 | カートンあたりの数量 |
| 120ミリメートル | 約1000m/ロール 6ロール/カートン |
| 140ミリメートル | |
| 160ミリメートル | |
| 180ミリメートル |